CALENDRIER 56
| DATES | LIEUX | informations | résultats |
| 24/03 | ROHAN | x | |
| 31/03 | MAURON | x | |
| 07/04 | LA TRINITE PORHOET | x | |
| 09/06 | MAURON | x | |
| 30/06 | RADENAC | x | x |
| 27 - 28/07 | PLOERMEL - 15 H | x | x |
| 04/0/8 | PONTIVY | x | |
| 18/08 | ROHAN | x | |
| 28/09 | RIEUX (feeder) | x | x |
| 29/09 | LA TRINITE PORHOET | x | x |
| 06/10 | MAURON | x | x |
| 28/10 | PLOERMEL (feeder) | x | x |
| 29/10 | PLOERMEL | x | x |
