| 1 = coup 2 = anglaise 3 = feeder | |
| DATES |
LIEUX |
1 | 2 | 3 | INFORMATIONS | RESULTATS | ||
| MARS | ||||||||
| D 19 | PLOUASNE | xxx | xxx | |||||
| AVRIL | ||||||||
| D 02 | ROHAN | xxx | ||||||
| D 16 | GLOMEL | xxx | ||||||
| D 16 | LA TRINITE PORHOET | xxx | ||||||
| D 23 | MUR DE BRETAGNE | xxx | ||||||
| MAI | ||||||||
| D 14 | TADEN | xxx | ||||||
| D 28 | ROHAN | xxx | ||||||
| L 29 | SAINT FIACRE | xxx | ||||||
| JUIN | ||||||||
| D 04 | DINAN - EVRAN | xxx | ||||||
| D 11 | CORLAY | xxx | ||||||
| D 11 | MAURON | xxx | ||||||
| D 18 | PLOUASNE | xxx | ||||||
| D 25 | JUGON | xxx | ||||||
| JUILLET | ||||||||
| D 02 | ROHAN | xxx | ||||||
| D 16 | LE GUEBRIAND | xxx | ||||||
| D 16 | CHATELAUDREN | xxx | ||||||
| D 23 | ROHAN (américaine) | xxx | ||||||
|
S 29 D 30 |
PLOERMEL (15 heures) | |||||||
| AOUT | ||||||||
| D 06 | PONTIVY | xxx | ||||||
|
S 12 D 13 |
GLOMEL (masters du korong) | xxx | ||||||
|
D 20 |
ROHAN 5 | xxx | ||||||
| D 27 | ||||||||
| SEPTEMBRE | ||||||||
|
S 02 D 03 |
CORLAY championnat départemental |
xxx | ||||||
|
S 09 D 10 |
JUGON (Trophée des lacs) | xxx | ||||||
| D 17 | GOMENE | xxx | ||||||
| OCTOBRE | ||||||||
| D 01 | TRINITE PORHOET | |||||||
| D 01 | BOSMELEAC | xxx | ||||||
| D 08 | GLOMEL | xxx | ||||||
| D 15 | (CALLAC )...CORLAY | xxx | ||||||
| D 29 | JUGON | xxx | ||||||
| NOVEMBRE | ||||||||
|
S 11 D 12 |
CALLENGE DINAN PECHE | xxx | ||||||
| DECEMBRE | ||||||||
| D 03 | DINAN - TELETHON | xxx | ||||||
