1 = coup 2 = anglaise 3 = feeder | |
DATES |
LIEUX |
1 | 2 | 3 | INFORMATIONS | RESULTATS |
MARS | ||||||
D 19 | PLOUASNE | xxx | xxx | |||
AVRIL | ||||||
D 02 | ROHAN | xxx | xxx | |||
D 16 | GLOMEL | xxx | xxx | |||
D 16 | LA TRINITE PORHOET | xxx | xxx | |||
D 23 | MUR DE BRETAGNE | xxx | xxx | |||
MAI | ||||||
D 14 | TADEN | xxx | ||||
V 19 | PLOERMEL | xxx | xxx | |||
D 28 | ROHAN | xxx | ||||
L 29 | SAINT FIACRE | xxx | xxx | |||
JUIN | ||||||
D 04 | DINAN - EVRAN | xxx | ||||
D 11 | CORLAY | xxx | ||||
D 11 | MAURON | xxx | ||||
D 18 | PLOUASNE | xxx | ||||
D 25 | JUGON | xxx | ||||
JUILLET | ||||||
D 02 | ROHAN | xxx | ||||
D 16 | LE GUEBRIAND | xxx | ||||
D 23 | CHATELAUDREN | xxx | ||||
S 29 D 30 |
PLOERMEL (15 heures) | |||||