1 = coup 2 = mixte 3 = feeder | |
dates | lieux | 1 | 2 | 3 | informations | résultats |
MARS | ||||||
D 05 | ||||||
D 12 | ||||||
D 19 | PLOUASNE - américaine | * | XXX | XXX | ||
S 25 | TADEN - feeder tech | * | XXX | XXX | ||
D 26 | TADEN - feeder tech | * | XXX | XXX | ||
AVRIL | ||||||
D 02 |
||||||
S 08 D 09 |
JUGON - sensas BZH | * | * | XXX | XXX | |
D 16 | ||||||
D 23 | MUR BRETAGNE - américaine | * | XXX | XXX | ||
D 30 | ||||||
MAI | ||||||
L 01 | ||||||
D 07 | ||||||
L 08 | ||||||
D 14 | ||||||
J 18 | ||||||
S 20 D 21 |
PLOERMEL - Challenge RIVE | * | XXX | XXX | ||
D 28 | ||||||
L 29 | ||||||
JUIN | ||||||
D 04 | ||||||
D 11 | ||||||
D 18 | PLOUASNE - américaine | * | * | * | XXX | XXX |
D 25 | JUGON | * | * | * | XXX | XXX |
JUILLET | ||||||
D 02 | ROHAN | * | XXX | XXX | ||
D 09 | ||||||
D 16 | LE GUEBRIAND - américaine | * | XXX | XXX | ||
D 23 | CHATELAUDREN + américaine | * | XXX | XXX | ||
S 29 D 30 |
PLOERMEL - 15 h | * | XXX | XXX | ||
AOUT | ||||||
D 06 | PONTIVY | * | XXX | XXX | ||
D 13 | ||||||
M 15 | GLOMEL - américaine | * | * | * | XXX | XXX |
D 20 | CLEGUEREC | * | XXX | XXX | ||
D 27 | ||||||
SEPTEMBRE | ||||||
D 03 | ||||||
D 10 | ||||||
D 17 | GOMENE - américaine | * | XXX | XXX | ||
D 24 | ||||||
OCTOBRE | ||||||
D 01 | BOSMELEAC - américaine | * | * | * | XXX | XXX |
D 08 | ||||||
D 15 | CALLAC | * | XXX | XXX | ||
D 22 | ||||||
D 29 | JUGON | * | XXX | XXX | ||
NOVEMBRE | ||||||
D 05 | ||||||
S 11 | TADEN | * | * | * | XXX | XXX |
D 12 | ||||||
D 19 | ||||||
D 26 |