*les informations publiées dans ce calendrier sont les seules fiables et prévalent sur celles qui pourraient paraître sur d'autres support de communication
* les concours organisés sous l'égide du CD impliquent la possession d'une licence FFPS ed
|
INFORMATION indisponible = x disponible = X |
LEGENDE | CANNE | C | ||
|
RESULTAT indisponible = x disponible = X |
ANGLAISE | A | |||
| FEEDER | F | ||||
| DATES | LIEUX | C | A | F | info | résult |
| MARS | ||||||
| 01 | ||||||
| 08 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | PORT DE DINAN | C | A | F | X | |
| 29 | FISHABIL (marathon américaine) | C | A | X | ||
| AVRIL | ||||||
| 04 - 05 | JUGON | C | A | X | x | |
| 06 | ROHAN | C | X | |||
| 12 | ILLIFAUT | C | X | |||
| 19 | CORLAY | C | A | X | ||
| MAI | ||||||
| 14 | COUPE DE BRETAGNE - ploermel | C | A | F | X | |
| 17 | SAINT FIACRE (américaine) | C | X | |||
| 24 | MUR DE BRETAGNE (américiane) | C | A | X | X | |
| 25 | ||||||
| 31 | ||||||
| JUIN | ||||||
| 07 | LE GUEBRIAND | ? | x | x | ||
| 14 | Mauron | C | X | |||
| 21 | JUGON (équipe de 3) | C | A | F | x | x |
| 21 | Radenac | C | x | x | ||
| JUILLET | ||||||
| 04 - 05 | JUGON (chamionnat départemental) | C | A | X | X | |
| 12 | x | x | ||||
| 14 | CORSEUL | C | X | x | ||
| 19 | CHATELAUDREN (américaine) | C | X | x | ||
| 26 | x | x | ||||
| AOUT | ||||||
| 02 | PONTIVY ANNULE | ANNULE | x | |||
| 09 | ROHAN (américaine) | C | x | x | ||
| 15 -16 |
GLOMEL - Master des korongs (américaine) |
C | A | F | x | x |
| 23 | LANGUEDIA (américaine) | C | A | x | x | |
| 30 | x | x | ||||
| SEPTEMBRE | ||||||
| 06 | SAINT FIACRE (américaine) | C | x | x | ||
| 13 | x | x | ||||
| 20 | GOMENE - ILLIFAULT | C | x | x | ||
| 27 | x | x | ||||
| OCTOBRE | ||||||
| 03 - 04 | JUGON - Trophée des lacs - américaine | C | A | F | x | x |
| 11 | CALLAC | C | x | x | ||
| 18 | BOSMELEAC | C | A | F | x | x |
| 25 | JUGON | C | A | x | x | |
| NOVEMBRE | ||||||
| 08 | GLOMEL | C | A | F | ||
| x | x | |||||
| 15 | JUGON - TADEN - américaine | F | x | x | ||
| 22 | TADEN/PORT DE DINAN | C | A | x | x | |
| DECEMBRE | ||||||
| 06 | DINAN | C | ||||
| 20 | TADEN/PORT DE DINAN | C | A | x | x | |
