| dates | lieux | 1 | 2 | 3 | informations | résultats |
| MARS | ||||||
| D 02 | JUGON LES LACS - feeder tech | 3 | XXX | |||
| D 16 | LE CAMBOUT | 1 | XXX | |||
| D 23 | DINAN | 1 | XXX | |||
| D 30 | CORLAY | 1 | 2 | XXX | ||
| AVRIL | ||||||
|
S 05 D 06 |
JUGON LES LACS (festival Sensas) | 1 | 2 | XXX | ||
| D 13 | GLOMEL | 1 | 2 | 3 | XXX | |
| D 13 | ROHAN | 1 | XXX | |||
| D 21 | MUR DE BRETAGNE (américaine) | 1 | 2 | XXX | ||
| MAI | ||||||
| D 11 | LE GUEBRIANT (américaine) | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
| D 18 | SAINT FIACRE | 1 | XXX | |||
| D 25 | MUR DE BRETAGNE (américaine) | 1 | 2 | XXX | ||
| XXX | XXX | |||||
| JUIN | ||||||
| D 15 | JUGON LES LACS (équipe de 3) | 1 | 2 | 3 | XXX | |
|
S 2 D 22 |
CORLAY (cht départemental) | 1 | 2 | XXX | ||
| JUILLET | ||||||
| D 06 | GLOMEL | 1 | 2 | 3 | XXX | |
| D 13 |
CHAPELLE DU GOHAZE PONTIVY - ST THURIAU) |
1 | 2 | 3 | XXX | |
|
S 19 D 20 |
R1 VETERANS | VOIR ONGLET CHAMPIONNATS REGIONAUX xxx | ||||
| AOUT | ||||||
| D 03 | CHAPELLE DU GOHAZE PONTIVY (ST THURIAU) | 1 | XXX | |||
| D 10 | CHATELAUDREN (américaine) | 1 | XXX | |||
|
S 16 D 17 |
GLOMEL ( américaine - masters des korongs) | 1 | 2 | 3 | XXX | |
| D 24 | LANGUEDIA (américaine) | 1 | 2 | XXX | XXX | |
| SEPTEMBRE | ||||||
| D 07 | SAINT FIACRE (américaine) | 1 | XXX | |||
| D 21 | GOMENE | 1 | XXX | XXX | ||
| 26 - 27 - 28 | R1 FEEDER | VOIR ONGLET CHAMPIONNATS REGIONAUX xxx | ||||
| OCTOBRE | ||||||
|
S 04 D 05 |
JUGON LES LACS équipe) | 1 | 2 | 3 | XXX | |
| D 12 | CALLAC | 1 | XXX | |||
| D 19 | BOSMELEAC (américaine) | 1 | 2 | 3 | XXX | |
| D 25 | JUGON LES LACS | 1 | 2 | XXX | XXX | |
| NOVEMBRE | ||||||
| D 02 | MAEL CARHAIX | 1 | XXX | |||
|
S 08 D 09 |
TADEN (challenge Dinan Peche) | XXX | XXX | |||
|
D 25 |
DINAN | 1 | XXX | XXX | ||
| DECEMBRE | ||||||
| D 07 | LANVALLAY | 1 | XXX | |||
